美国NIJ-0101.06防弹标准
根据美标,防弹防护等级通常可以分为IIA、II、IIIA、III和IV共五个等级。详细内容如下表:
防护等级 | 测试子弹类型 | 标称子弹重量 | 速度 | 抵御子弹数量 | 允许通过子弹数 | 测试距离 |
IIA | 9mmFMJ/RN | 8.0g(124gr) | 373m/s ±9.1m/s(1225ft/s ±30ft/s) | 6 | 0 | 5 |
II | 9mmFMJ/RN | 8.0g(124gr) | 398m/s ±9.1m/s(1305ft/s ±30ft/s) | 6 | 0 | 5 |
IIIA | .357 SIG FMJ/FN | 8.1g(125gr) | 398m/s ±9.1m/s(1305ft/s ±30ft/s) | 6 | 0 | 5 |
III | 7.62x51mm M80 | 9.6g(147gr) | 847m/s ±9.1m/s(2780ft/s ±30ft/s) | 6 | 0 | 15 |
IV | 7.62x51mmM2AP | 10.8g(166gr) | 878m/s ±9.1m/s(2880ft/s ±30ft/s) | 3 | 0 | 15 |
美国UL752防弹标准
美国UL标准752是除了NIJ防弹衣标准外,最常用的轻武器防弹标准之一。
防护等级 | 武器类型 | 枪弹 | 弹头类型 | 弹重(gr.) | 射击距离 | 弹速(m/s) | 射击次数 |
1 | 9mm手枪 | 9mmX19mm | FMJLC | 124 | 4.6mm | 358-395 | 3 |
2 | .357mgnum | .357or .38 | JLSP | 158 | 4.6mm | 381-419 | 3 |
3 | 44mgnum | .44 | LSW GC | 240 | 4.6mm | 411-453 | 3 |
4 | .30-60 步枪 | .30-60 | LSP | 180 | 4.6mm | 7744-852 | 1 |
5 | 7.62mm or. 308 步枪 | 7.62mm x51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6mm | 838-922 | 1 |
6 | UZL冲锋枪 | 9mm x 19 | FMJ/LC | 124 | 4.6mm | 427-269 | 5 |
7 | 5.56mm步枪 | 5.56mm x 45 | FMJ/LC | 55 | 4.6mm | 939-1033 | 5 |
8 | 7.62mm M14 | 7.62mm x51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6mm | 838-922 | 5 |
注:FMJ-全金属背甲(full metal jacket),LC-铅芯(lead Core),SWC GC- 带气罩半冲孔型弹(semi wadcutter gas checked ),JLSP-铅制软尖背甲弹(jacked lead soft point),LSP-铅制软尖弹(lead soft point),Slug-单弹头霰弹,buckshot-鹿弹。
防弹等级1-5的样品分别在-32,13,23,36,49.4℃,防弹等级6-8的样品在23℃进行测试。
欧洲EN1063防弹标准
欧洲EN1063防弹标准是除了美国NIJ标准之外最为常用的轻武器防弹标准,详细内容见下表:
防护等级 | 武器类型 | 枪弹 | 弹头类型 | 弹头重(g) | 弹速(±10m/s) | 射击距离(m) |
B1 | 步枪 | .22 LR | RN/lead | 2.6 | 360 | 10 |
B2 | 手枪 | 9mm Luger | FMJ 2)/RN/SC | 8.0 | 400 | 5 |
B3 | 手枪 | .357Magnum | FMJ 3)/CN/SC | 10.2 | 430 | 5 |
B4 | 手枪 | .44Magnum | FMJ 4)/FN/SC | 15.6 | 440 | 5 |
B5 | 步枪 | 5.56mm x45 M193 | FMJ 4)/PB/SCP | 4.0 | 950 | 10 |
B6 | 步枪 | 7.62mm x 51 M80 | FMJ 2)/PB/LSC | 9.5 | 830 | 10 |
B7 | 步枪 | 7.62mm x 51 M80 | FMJ 2)/PB/HSC | 9.8 | 820 | 10 |
S1 | 霰弹枪 | 12/70霰弹枪 | Full Lead Jacket 5 | 31 | 420 | 10 |
S2 | 霰弹枪 | 12/70 霰弹枪 | Full Lead Jacket 5 | 31 | 420 | 10 |
1:RN-圆形弹头;CN-锥形弹头;FN-平头弹头;PB-尖头弹头;SC-软质铅弹芯;SCP-钢铅复合弹头(SS109);HC-硬质钢弹芯;HRC-硬度在63以上;FMJ-全金属背甲
2:覆铜钢背甲
3:全金属背甲(约10%锌和90%的铜合金)
4:黄铜(tombac alloy)
GA141-2010警用防弹防护等级分类标准
中国防弹标准历经多次更新,目前使用的GA141-2010《警用防弹衣》与2010年10月17日发布,2010 年12月1日起实施(自发布实施之日GA141-2001废止),该标准规定防护等级分类如下:
防护等级 | 子弹类型 | 弹头标称质量(g) | 子弹速度(m/s) | 弹头结构 | 弹头直径x弹壳长度(mm) | 使用枪型 |
1 | 1964年式7.62mm手枪弹(铅芯) | 4.87 | 320±10 | 圆头铅心 | 7.62x17 | 1977年式7.62mm手枪 |
2 | 1951年式7.62mm手枪弹 | 5.6 | 445±10 | 圆头铅心 | 7.62 x25 | 1954年式7.62mm手枪 |
3 | 1951年式7.62mm手枪弹 | 5.6 | 515±10 | 圆头铅心 | 7.62 x25 | 1979年式7.62mm轻型冲锋型 |
4 | 1951年式7.62mm手枪弹 | 5.68 | 515±10 | 覆铜圆头钢心 | 7.62 x25 | 1979年式7.62mm轻型冲锋型 |
5 | 1956年式7.62mm普通弹 | 8.05 | 725±10 | 尖头锥底钢心,铅套,覆铜钢被甲 | 7.62 x39 | 1956年式7.62mm半自动步枪 |
6 | 1953年式7.62mm普通弹 | 9.6 | 830±10 | 尖头锥底钢心,铅套,覆铜钢被甲 | 7.62 x54 | 1979年式7.62mm狙击步枪 |
注:防护等级六级以上的列为特殊等级。1956年式7.62mm普通弹(钢芯)与AK47 7.62mm子弹相同。
与其他国家的标准相比,中国GA标准更加关注被试装备的凹陷表现。比如,美国NIJ标准只需要被试装备凹陷小于44mm即可,而GA标准则要求凹陷小于25mm。这也让使用中国标准的产品与符合其它标准的产品相比有一些不同。
另外GA标准中的2级,3级对应NIJ IIIA级,且3级要求略高于NIJ IIIA级。